Bảng giá Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Khám mắt hết bao nhiêu tiền?
Bảng giá Bệnh viện Mắt Sài Gòn là vấn đề đầu tiên mà mọi người quan tâm khi có nhu cầu đi khám mắt ở Bệnh Viện Mắt Sài Gòn, đặc biệt là người có nhu cầu khám và điều trị bệnh về mắt cũng như phẫu thuật điều trị cận loạn viễn thị họ muốn lựa chọn khám theo dịch vụ chứ không theo bảo hiểm y tế. Thường thì khám mắt theo bảo hiểm y tế đúng tuyến, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ chi phí từ bảo hiểm nhưng không được hưởng các dịch vụ công nghệ cao, còn khám mắt dịch vụ thì bệnh nhân sẽ phải chi trả tiền khám, tiền thuốc và các dịch vụ khác. Vì thế Bảng giá Bệnh viện Mắt Sài Gòn là thông tin mà nhiều người quan tâm nhất
Tham khảo: Bảng giá Bệnh viện Mắt Sài Gòn – chi phí khám mắt ở Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn mà KỆ THÔNG TIN SỨC KHỎE chia sẻ:
Bảng giá Bệnh viện Mắt Sài Gòn – chi phí khám mắt ở Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn
TÊN CÔNG VIỆC | GIÁ TIỀN | GIÁ BHYT |
Angiography | 1,000,000 | |
Áp lạnh thể mi | 1,500,000 | 0 |
Bóc giả mạc (1 mắt) | 80,000 | 0 |
Bóc giả mạc (2 mắt) | 150,000 | |
Bơm hơi / khí tiền phòng | 1,060,000 | |
Bơm thông lệ đạo ( 1 mắt ) | 150,000 | 57,200 |
Bơm thông lệ đạo ( 2 mắt ) | 300,000 | 89,900 |
Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 4,000,000 | 1,065,000 |
Cắt bỏ chắp có bọc | 1,040,000 | 0 |
Cắt bỏ da thừa và lấy mở mi dưới | 3,000,000 | |
Cắt bỏ túi lệ | 4,000,000 | 804,000 |
Cắt chỉ giác mạc (1 mắt) | 200,000 | |
Cắt chỉ kết mạc (1 mắt) | 100,000 | |
Cắt chỉ khâu da mi (1 mắt) | 100,000 | |
Cắt cò mi | 500,000 | |
Cắt mộng áp Mytomycin | 3,500,000 | 940,000 |
Cắt u bã đậu mí mắt | 3,000,000 | |
Cắt u bì kết giác mạc | 3,000,000 | |
Cắt u bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc | 2,000,000 | |
Cắt u bờ mi | 3,000,000 | |
Cắt u mi cả bề dày không ghép | 2,000,000 | |
Cắt u nhú 1 mắt | 2,000,000 | |
Cắt u nhú 2 mắt | 4,000,000 | |
Cắt u nhú nắp thanh thiệt | 2,500,000 | |
Cắt u tạo hình mi | 6,000,000 | |
Cắt u vàng 1 mắt (tiểu phẫu) | 1,000,000 | |
Cắt u vàng 2 mắt (tiểu phẫu) | 2,000,000 | |
Chích chắp/ lẹo | 200,000 | 75,600 |
Chụp bản đồ giác mạc 1 mắt | 200,000 | 129,000
|
Chụp bản đồ giác mạc 2 mắt | 400,000 | 258,000 |
Chụp chiều dày giác mạc 1 mắt | 100,000 | |
Chụp chiều dày giác mạc 2 mắt | 200,000 | |
Chụp OCT 1 mắt | 350,000 | |
Chụp OCT 2 mắt | 700,000 | |
CT scan | 200,000 | |
Đặt contactlens 1 mắt | 200,000 | |
Đặt contactlens 2 mắt | 400,000 | |
Điều Trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên (1 mắt) | 1,200,000 | 500,000 |
Điều Trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên (2 mắt) | 2,400,000 | 500,000 |
Đo khúc xạ máy | 30,000 | |
Đo nhãn áp | 30,000 | 23,700 |
Đo thị lực | 40,000 | |
Đo thị lực lé | 40,000 | |
Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | 200,000 | 28,000 |
Đổi Lens Customizel sang Lens Customizel 1 mắt | 1,000,000 | |
Đổi Lens Customizel sang Lens Customizel 2 mắt | 2,000,000 | |
Đổi Lens Customizel sang Lens thường 1 mắt | 1,000,000 | |
Đổi Lens Customizel sang Lens thường 2 mắt | 2,000,000 | |
Đổi Lens Scleral sang Lens Scleral 1 mắt | 1,000,000 | |
Đổi Lens Scleral sang Lens Scleral 2 mắt | 2,000,000 | |
Đổi Lens thường sang Lens Customizel | 0 | |
Đổi Lens thường sang Lens thường | 0 | |
Ghép giác mạc | 40,000,000 | |
Giải phẫu bệnh | 2,000,000 | |
Gọt giác mạc | 1,200,000 | |
Hút dịch kính đơn thuần chuẩn đoán hay điều trị | 4,000,000 | |
KB theo yêu cầu | 500,000 | 35,000 |
Khám Lé | 100,000 | 35,000 |
Khám mắt | 100,000 | 35,000 |
Khám nội | 100,000 | |
Khám tai mũi họng | 60,000 | 35,000 |
Khâu chân mống mắt (1 mắt) | 2,500,000 | |
Khâu cò mi, tháo cò | 2,000,000 | |
Khâu cũng mạc đơn thuần | 2,000,000 | |
Khâu cũng mạc phức tạp | 3,000,000 | |
Khâu da | 500,000 | |
Khâu da mi đơn giản | 1,000,000 | |
Khâu giác mạc đơn thuần | 2,000,000 | 750,000 |
Khâu giác mạc phức tạp | 4,000,000 | |
Khâu hở mi trong liệt giây VII | 4,000,000 | |
Khâu kết mạc | 1,000,000 | |
Khâu phục hồi bờ mi | 1,000,000 | 645,000 |
Laser các bệnh lý võng mạc (1 mắt) | 1,000,000 | |
Laser các bệnh lý võng mạc (2 mắt) | 2,000,000 | |
Laser mống mắt chu biên 1 mắt | 1,200,000 | |
Laser mống mắt chu biên 2 mắt | 2,400,000 | |
Lấy bệnh phẩm tiền phòng, dịch kính, tiêm kháng sinh vào buồng dịch | 1,000,000 | |
Lấy dị vật củng mạc (1 mắt) | 500,000 | |
Lấy dị vật củng mạc phức tạp (1 mắt) | 1,500,000 | |
Lấy dị vật dưới da mi (1 mắt) | 2,000,000 | |
Lấy dị vật giác mạc nông | 150,000 | |
Lấy dị vật giác mạc sâu | 300,000 | |
Lấy dị vật giác mạc sâu (1 mắt) phức tạp | 1,000,000 | |
Lấy dị vật hốc mắt | 3,000,000 | |
Lấy dị vật kết mạc | 100,000 | |
Lấy dị vật tiền phòng | 60,000 | 33,000 |
Lấy silicon lỏng | 1,500,000 | |
Mở bao sau đục bằng laser (1 mắt) | 1,000,000 | |
Mở bao sau đục bằng laser (2 mắt) | 2,000,000 | |
Mở góc tiền phòng | 1,060,000 | |
Mở tiền phòng rửa máu/ mủ | 704,000 | |
Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 3,500,000 | |
Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 3,500,000 | |
Múc nội nhãn có độn, lắp mắt giả | 4,500,000 | |
Nhỏ liệt điều tiết – Soi bóng đồng tử (Đo thị lực khách quan) | 50,000 | |
ORTHO – K 1 mắt | 5,000,000 | |
ORTHO – K 2 mắt | 10,000,000 | |
ORTHO – K Lần 2 trở lên (1 mắt) | 3,000,000 | |
ORTHO – K Lần 2 trở lên (2 mắt) | 6,000,000 | |
Phaco 10 Aspira – aAy YELLOW | 10,000,000 | 5,405,000 |
Phaco 12 ALSIOL VF | 12,000,000 | 5,615,000 |
Phaco 12 PreciSAL – 302A YELLOW | 12,000,000 | 5,483,000 |
Phaco 13 (CT Asphina) | 13,000,000 | 5,715,000 |
Phaco 14 (Hoya Isert 251) | 14,000,000 | 5,815,000 |
Phaco 18 (Acrysof IQ SN60WF) | 18,000,000 | 2,615,000 |
Phaco 22 IOL ACRYSOFT TORIC | 22,000,000 | 2,615,000 |
Phaco 22 AT TORBI | 22,000,000 | 6,115,000 |
Phaco 32 AT LISA | 32,000,000 | 2,615,000 |
Phaco 32 RESTOR | 32,000,000 | 2,615,000 |
Phaco 35 AT LISA TRI | 35,000,000 | 6,115,000 |
Phaco 48 ART (Acrysof IQ Restore Toric) | 48,000,000 | 2,615,000 |
Phaco 48 AT LISA TORIC | 48,000,000 | |
Phaco 5.5 (Sim Fold Flex 600) | 5,500,000 | 2,615,000 |
Phaco 7 (C-Flex) | 7,000,000 | 2,615,000 |
Phaco 7 (Supper Flex) | 7,000,000 | 4,065,000 |
Phaco 8 (MA) | 8,000,000 | 2,615,000 |
Phaco 9 (Acrysof SA60AT) | 9,000,000 | 2,615,000 |
Phaco 9 (Bioline Yellow) | 9,000,000 | 5,465,000 |
Phaco 9 (OPTIFLEX) | 9,000,000 | |
Phaco 9 (OVRVIEW) | 9,000,000 | |
Phẫu thuật bong võng mạc tái phát | 4,000,000 | |
Phẩu thuật ấn độn cũng mạc | 4,000,000 | |
Phẫu thuật bóc nang nước kết mạc | 2,500,000 | |
Phẫu thuật bơm Silicon ( Sau phẫu thuật bong võng mạc) | 1,000,000 | |
Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển | 4,000,000 | |
Phẫu thuật cắt bè củng mạc + Áp Mytomycin C 1 mắt | 4,500,000 | |
Phẫu thuật cắt dư da 2 mi dưới | 4,000,000 | |
Phẫu thuật cắt dư da 2 mi trên | 5,000,000 | |
Phẫu thuật cắt dư da 2 mí trên (chữa bệnh) | 5,000,000 | |
Phẫu thuật cắt dư da 2 mí trên (thẫm mỹ) | 7,000,000 | |
Phẫu thuật cắt mộng kép vá kết mạc áp Mytomycin C 1 mắt | 4,000,000 | |
Phẫu thuật cắt thủy tinh thể (lensectomy) | 4,000,000 | 1,160,000 |
Phẫu thuật cắt u kết mạc | 2,000,000 | |
Phẫu thuật cắt u Nevi | 3,000,000 | |
Phẫu thuật cắt u vàng 1 mắt | 3,000,000 | |
Phẫu thuật cắt u vàng 2 mắt | 6,000,000 | |
Phẫu thuật cắt u vàng da mi (4U) | 4,000,000 | |
Phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: Chọc hút dịch bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 3,000,000 | 1,060,000 |
Phẫu thuật Epi lasik 1 mắt | 13,500,000 | |
Phẫu thuật Epi lasik 2 mắt | 24,000,000 | |
Phẫu thuật Epicanthus 2 mắt | 4,500,000 | |
Phẫu thuật ghép màng ối điều trị dính mi cầu/ Ghép giác mạc lâu liển/ thủng giác mạc | 4,000,000 | |
Phẫu thuật ghép màng ối điều trị loét giác mạc | 4,000,000 | |
Phẫu thuật Glaucoma đặt van Ex-press | 27,000,000 | |
Phẫu thuật hẹp khe mi | 3,000,000 | |
Phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 4,000,000 | |
Phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 6,000,000 | |
Phẫu thuật lác thông thường trẻ em (2 mắt) | 6,000,000 | 1,150,000 |
Phẫu thuật lác thông thường trẻ em(1 mắt) | 5,000,000 | 704,000 |
Phẫu thuật Lasik 1 mắt | 10,500,000 | |
Phẫu thuật Lasik 2 mắt | 21,000,000 | |
Phẫu thuật lấy thủy tinh thể | 3,000,000 | |
Phẫu thuật mộng đơn thuần | 3,000,000 | 834,000 |
Phẫu thuật mộng kép | 4,000,000 | |
Phẫu thuật Oup 1 mắt | 13,500,000 | |
Phẫu thuật Oup 2 mắt | 24,000,000 | |
Phẫu thuật phủ kết mạc | 2,500,000 | |
Phẫu thuật phủ kết mạc, lắp mắt giả | 3,800,000 | |
Phẫu thuật quặm 1 mi | 2,500,000 | |
Phẫu thuật quặm 2 mi | 5,000,000 | |
Phẫu thuật quặm 3 mi | 7,500,000 | |
Phẫu thuật quặm 4 mi | 10,000,000 | |
Phẫu thuật quặm bẩm sinh 1 mi | 2,500,000 | 614,000 |
Phẫu thuật quặm bẩm sinh 2 mi (1 mắt) | 5,000,000 | 809,000 |
Phẫu thuật quặm bẩm sinh 2 mi (2 mắt) | 5,000,000 | 809,000 |
Phẫu thuật quặm bẩm sinh 3 mi | 7,500,000 | 1,020,000 |
Phẫu thuật quặm bẩm sinh 4 mi | 10,000,000 | 1,176,000 |
Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi 1 mắt (chữa bệnh) | 7,000,000 | |
Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi 2 mắt (chữa bệnh) | 14,000,000 | |
Phẫu thuật Standard Lasik 2 mắt | 18,000,000 | |
Phẫu thuật sụp mí (1 mắt) thẩm mỹ | 7,000,000 | |
Phẫu thuật sụp mí (2 mắt) thẩm mỹ | 10,000,000 | |
Phẫu thuật sụp mí 1 mắt (BSN) | 1,000,000 | |
Phẫu thuật sụp mí 2 mắt (BSN) | 2,000,000 | |
Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 3,000,000 | 2,615,000 |
Phẫu thuật tạo mí 1 mắt (xẻ đôi mí) (chữa bệnh) | 2,000,000 | 804,000 |
Phẩu thuật tạo mí 1 mắt thẩm mỹ | 2,000,000 | |
Phẩu thuật tạo mí 2 mắt (xẻ đôi mí) (chữa bệnh) | 5,000,000 | 1,045,000 |
Phẩu thuật tạo mí 2 mắt thẩm mỹ | 5,000,000 | |
PT đục TTT bằng phương pháp Phaco chưa bao gồm TTT | 3,000,000 | |
Siêu âm + đo trục nhãn cầu (Siêu âm A) | 60,000 | |
Siêu âm A (1 mắt) | 100,000 | 55,000 |
Siêu âm A (2 mắt) | 200,000 | 110,000 |
Siêu âm B (1 mắt) | 200,000 | |
Siêu âm B (2 mắt) | 400,000 | |
Xét nghiệm công thức máu ( Tổng PT tế bào máu bằng máy đếm tự động ) | 50,000 | 39,200 |
Xét nghiệm Glycemie | 40,000 | |
XN máu TQ-TCK | 30,000 | |
XN máu CREATININ | 30,000 | |
XN máu CTM(NGFL) | 50,000 | |
XN máu GLYCEMIE(đường huyết) | 30,000 | |
XN máu HBeAg | 80,000 | |
XN máu KSTSR | 10,000 | |
XN máu SGOT | 30,000 | |
XN máu SGPT | 30,000 | |
XN máu TCK | 30,000 | |
XN máu URE | 30,000 | |
XN Nhóm máu ABO | 30,000 |
Thông qua Bảng giá Bệnh viện Mắt Sài Gòn – chi phí khám mắt ở Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn mà KỆ THÔNG TIN SỨC KHỎE chia sẻ các bạn sẽ yên tâm hơn về chi phí khám mắt tại bệnh viện mắt sài gòn và biết được Bảng giá Bệnh viện Mắt Sài Gòn chính xác khi có nhu cầu khám chữa bệnh về mắt nguồn trực tiếp từ Bảng giá Bệnh viện Mắt Sài Gòn.
Nguồn Bảng giá Bệnh viện Mắt Sài Gòn >> http://www.matsaigon.com/bang-gia-vien-phi.html